| 3 mi. | 5 mi. | 10 mi. | |
|---|---|---|---|
| Population | 38,448 | 97,381 | 261,538 |
| Daytime Population | 55,368 | 114,510 | 293,340 |
| Households | 15,014 | 37,946 | 106,619 |
| Average Household Income | $136,555 | $141,864 | $121,942 |
| Median Household Income | $99,605 | $102,888 | $85,870 |
| Space ID | Store | Square Footage |
|---|---|---|
| OP | 7 Brew | 550 sqft |
| OP1 | Red Robin | 5,818 sqft |
| OP2 | Belk | 74,349 sqft |
| OP3 | Regal Cinema | 82,733 sqft |
| PAD A | Calhoun's Restaurant | 8,500 sqft |
| PAD B | Smoky Mountain Brewery | 8,500 sqft |
| 100 | PGA Tour Superstore | 30,000 sqft |
| 201 | Available | 1,400 sqft |
| 202 | Dickey's BBQ Pit | 2,450 sqft |
| 205 | Men's Wearhouse | 4,390 sqft |
| 300 | Belleza Salon & Spa | 4,653 sqft |
| 400 | Marshall's | 28,000 sqft |
| 402 | Kay Jewelers | 1,880 sqft |
| 404 | Available | 1,200 sqft |
| 406 | Yankee Candle | 1,500 sqft |
| 408 | Engels & Volkers | 1,408 sqft |
| 410 | White House Black Market | 3,083 sqft |
| 416 | Altar'd State | 5,066 sqft |
| 420 | Sitka Gear | 4,003 sqft |
| 424 | Natural Alternatives Salon | 4,003 sqft |
| 428 | Soma Intimates | 2,040 sqft |
| 432 | J. Jill | 3,054 sqft |
| 436 | Athleta | 4,063 sqft |
| 440 | Chico's | 3,003 sqft |
| 444 | Talbots | 6,305 sqft |
| 500 | Burlington | 25,508 sqft |
| 502 | Ann Taylor Loft | 6,401 sqft |
| 510 | J Crew | 5,508 sqft |
| 514 | Sunglass Hut | 1,393 sqft |
| 516 | Buff City Soap | 2,690 sqft |
| 602 | Ideal Image | 3,240 sqft |
| 603 | Maurice's | 5,000 sqft |
| 610 | Nike | 11,320 sqft |
| 612 | Homesense | 25,000 sqft |
| 620 | Amy's Hallmark | 3,749 sqft |
| 622 | Mall Office | 0 sqft |
| 700 | The Bed Store | 2,985 sqft |
| 701 | Buffalo Wild Wings | 6,118 sqft |
| 702 | Degree Wellness | 2,072 sqft |
| 703 | Noire Nail Bar | 4,703 sqft |
| 740 | Cost Plus World Market | 18,300 sqft |
| 800 | Nordstrom Rack | 30,000 sqft |
| 800A | Lamon Jewelers | 8,633 sqft |
| 800B | ULTA Beauty | 11,810 sqft |
| 901 | Sono Bello | 12,502 sqft |
| 904 | Condado Tacos | 4,498 sqft |
| 908 | Moda Nail Spa | 3,370 sqft |
| 909 | Good Feet | 2,084 sqft |
| 910 | European Wax Center | 1,384 sqft |
| 912 | Bonefish Grill | 5,644 sqft |
| 916 | Aerie | 5,000 sqft |
| 918 | American Eagle Outfitters | 6,698 sqft |
| 922 | Torrid | 3,675 sqft |
| 926 | Mountain High Outfitters | 3,428 sqft |
| 930 | Lizard Thicket | 3,091 sqft |
| 934 | Komma Tea | 1,584 sqft |
| 936 | Carhartt | 5,109 sqft |
| 1000 | Fleming's Prime Steakhouse | 6,733 sqft |
| 1100A | Hollywood Feed | 0 sqft |
| 1100B | Available | 0 sqft |
| 1108 | Lenscrafters | 3,948 sqft |
| 1200 | Pei Wei Asian Diner | 3,277 sqft |
| 1208 | Alumni Hall | 9,032 sqft |
| 2010 | KPot Korean BBQ and Hot Pot | 6,488 sqft |
| 2040 | Sola Salon | 3,993 sqft |
| 2110 | Dental Works | 3,673 sqft |
| 2120 | Barnes & Noble | 14,662 sqft |
| 2130 | Available | 3,577 sqft |
| 2250 | Michael's | 21,127 sqft |
| 2300 | Edwin Watts Golf | 7,552 sqft |
| 2400 | Total Wine | 30,098 sqft |
| 2510 | Cava | 2,752 sqft |
| 2529 | Chipotle Mexican Grill | 1,886 sqft |
| 2540 | D Nails | 1,540 sqft |
| 2580A | Love Sac | 2,540 sqft |
| 2580B | H+H Bagels | 1,500 sqft |
| 2580C | Nothing Bundt Cakes | 0 sqft |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
CloudFlare provides web performance and security solutions, enhancing site speed and protecting against threats.
Service URL: developers.cloudflare.com (opens in a new window)
Google reCAPTCHA helps protect websites from spam and abuse by verifying user interactions through challenges.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
You can find more information in our Cookie Policy and Privacy Policy.